EcoDrift E9 Pro, KuKirin G2 Pro, G4 Max ja RS6 eroavat ominaisuuksiltaan. Tämä vertailu perustuu tuotesivujen tietoihin. Se ei ole riippumaton ajotesti eikä kaikille sopiva paremmuusjärjestys.
E9 Pro painaa ilmoituksen mukaan 14 kg, ja sen pyöräkoko on 8,5 tuumaa. Tässä käsitelty G2 Pro on 600 W:n versio, jossa on 48 V:n ja 15 Ah:n akku. RS6:n tiedoissa ovat 29 kg ja 48 V / 17,5 Ah. Kantopaino kuuluu siis vertailuun.
Tarkista G4 Maxin ja VMP-versioiden täsmälliset tiedot sekoittamatta malliversioita. Vertaa toimintamatkaa, jarruja, mittoja ja sallittua käyttöä. Ajantasaiset hinnat ja saatavuus löytyvät tuotesivuilta; vanhat Ruotsin kruunuissa ilmoitetut summat eivät ole tarjous Suomeen.
Tarkista käyttötarkoitus Suomessa
Tarkista ennen ostoa ajoneuvoluokka ja juuri tämän malliversion tieliikennekelpoisuus Suomessa. Sähköpotkulautoihin ja sähköavusteisiin polkupyöriin sovelletaan eri vaatimuksia. Pelkkä hidas ajotila tai vakuutus ei osoita, että laite täyttää tieliikenteen vaatimukset. Suunnittele ajoreitti vasta, kun sallittu käyttötapa on selvillä.
Nykyisen malliversion tekniset tiedot
EcoDrift E9 Pro
| Ilmoitettu moottoriteho | 350 W |
|---|
| Ilmoitettu toimintamatka | Jopa 30 km |
|---|
| Pyöräkoko | 8,5 tuumaa |
|---|
| Tuotteen paino | 14 kg |
|---|
| Jarrut | Takalevyjarru |
|---|
| Taitettava | Kyllä |
|---|
| Ilmoitettu huippunopeus | 32 km/h |
|---|
Katso malli ja saatavuus
KuKirin G2 Pro
| Ilmoitettu moottoriteho | 600 W |
|---|
| Akku | 48 V / 15 Ah |
|---|
| Ilmoitettu toimintamatka | Jopa 55 km |
|---|
| Pyöräkoko | 9 tuumaa |
|---|
| Ilmoitettu huippunopeus | 45 km/h |
|---|
| Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana |
|---|
| Jousitus | Edessä ja takana |
|---|
| Tuotteen paino | 26 kg |
|---|
| Enimmäiskuorma | 120 kg |
|---|
| IP-luokitus | IP54 |
|---|
Katso malli ja saatavuus
KuKirin G4 Max
| Ilmoitettu moottoriteho | 2 × 1600 W |
|---|
| Akku | 60 V / 35,2 Ah |
|---|
| Ilmoitettu toimintamatka | Jopa 95 km |
|---|
| Pyöräkoko | 12 tuumaa |
|---|
| Jousitus | Edessä ja takana |
|---|
| Arvioitu latausaika | 7–8 h |
|---|
| Enimmäiskuorma | 150 kg |
|---|
| IP-luokitus | IP54 |
|---|
| Moottorien määrä | 2 |
|---|
| Irrotettava akku | Kyllä |
|---|
| Ilmoitettu huippunopeus | 86 km/h |
|---|
Katso malli ja saatavuus
EcoDrift Rs6
| Ilmoitettu moottoriteho | 800 W |
|---|
| Akku | 48 V / 17,5 Ah |
|---|
| Ilmoitettu toimintamatka | Jopa 70 km |
|---|
| Pyöräkoko | 10 tuumaa |
|---|
| Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana |
|---|
| Arvioitu latausaika | 5–6 h |
|---|
| Tuotteen paino | 29 kg |
|---|
| Enimmäiskuorma | 120 kg |
|---|
| Taitettava | Kyllä |
|---|
| Ilmoitettu huippunopeus | 45 km/h |
|---|
Katso malli ja saatavuus
KuKirin G2 Pro VMP
| Ilmoitettu moottoriteho | 500 W |
|---|
| Akku | 48 V / 15,6 Ah |
|---|
| Ilmoitettu toimintamatka | Jopa 65 km |
|---|
| Pyöräkoko | 9 tuumaa |
|---|
| Ilmoitettu huippunopeus | 25 km/h |
|---|
| Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana |
|---|
| Jousitus | Edessä ja takana |
|---|
| Tuotteen paino | 22,3 kg |
|---|
| Enimmäiskuorma | 120 kg |
|---|
| IP-luokitus | IP54 |
|---|
| Malliversio | VMP |
|---|
Katso malli ja saatavuus